Loading...
Reset

DATA UMUM PKK

KECAMATAN : CISOKA
KAB/KOTA : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN
TAHUN :
NO NAMA DESA / KELURAHAN JUMLAH KELOMPOK JUMLAH JUMLAH JIWA JUMLAH KADER JUMLAH TENAGA KETERANGAN
DUSUN / LINGKUNGAN PKK RW PKK RT DASA WISMA KRT KK L P ANGGOTA TP UMUM KHUSUS HONORER BANTUAN
L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. CISOKA / RW : 0 0 1 3 10 3559 3246 4972 5156 0
2. CARINGIN / RW : 0 0 4 4 1 2330 2516 3250 3160 0
3. CIBUGEL / RW : 0 0 1 1 2 1990 2068 3478 3551 0
4. CEMPAKA / RW : 0 0 11 39 10 3761 3827 6793 7155 0
5. CARENANG / RW : 0 0 7 7 10 6916 6916 3797 3550 0
6. SUKATANI / RW : 0 0 2 2 7 2476 2587 3882 4194 0
7. BOJONGLOA / RW : 0 0 5 5 4 1700 1736 3117 2919 0
8. JEUNGJING / RW : 0 0 7 15 9 3050 3295 7205 7399 0
9. KARANGHARJA / RW : 0 0 4 20 4 1774 1774 1730 1014 0
10. SELAPAJANG / RW : 0 0 4 18 4 3013 2801 6709 5957 0
JUMLAH 0 46 114 61 30569 30766 44933 44055

REKAPITULASI DATA
IBU HAMIL, MELAHIRKAN, NIFAS, IBU MENINGGAL, KELAHIRAN BAYI, BAYI MENINGGAL DAN KEMATIAN BALITA
BULAN : DESEMBER
TAHUN

KECAMATAN : CISOKA
KAB/KOTA : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN
TAHUN :
NO NAMA DESA JUMLAH KELOMPOK JUMLAH IBU JUMLAH BAYI JUMLAH BALITA MENINGGAL KETERANGAN
DUSUN / LINGKUNGAN PKK RW PKK RT DASA WISMA HAMIL MELAHIRKAN NIFAS MENINGGAL LAHIR AKTE KELAHIRAN MENINGGAL
L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. CISOKA / RW : 0 7 7 18 18 463 508 508 0 156 233 156 233 0 0 0 0 0
2. CARENANG / RW : 0 9 36 102 0 21 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. BOJONGLOA / RW : 0 5 5 5 500 27 29 29 0 24 23 30 5 0 0 0 0 0
4. SUKATANI / RW : 0 7 7 31 35 50 55 0 0 31 22 31 22 0 0 0 0 0
5. CEMPAKA / RW : 0 11 11 39 110 192 123 0 0 64 59 0 0 0 0 0 2 0
JUMLAH 39 66 195 663 753 725 548 0 275 337 217 260 0 0 0 2
*Ibu meninggal karena hamil/melahirkan/nifas

CATATAN DATA DAN KEGIATAN WARGA
TP PKK KECAMATAN
TAHUN

NO NAMA DUSUN LINGKUNGAN JUMLAH DUSUN / LINGKUNGAN JUM. RW JUM. RT JUM. SASA WISMA JUM. KRT JUM. KK JUMLAH ANGGOTA KELUARGA JUMLAH RUMAH SUMBER AIR KELUARGA JUMLAH JAMBAN KELUARGA MAKANAN POKOK WARGA MENGIKUTI KEGIATAN KET
TOTAL BALITA PUS WUS IBU HAMIL IBU MENYUSUI LANSIA 3 BUTA SEHAT TIDAK SEHAT MEMILIKI TMP. PEMB, SAMPAH MEMILIKI SPAL MEMILIKI STIKER P4K PDAM SUMUR SUNGAI DLL BERAS NON BERAS UP2K PEMANFAATAN TANAH PERKARANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA KESEHATAN LINGKUNGAN
L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 33 34 35 36
1. CISOKA / RW : 0 7 7 18 16 320 320 604 672 37 34 308 229 51 46 107 0 0 292 28 262 283 0 0 290 0 30 303 1186 0 0 275 13 16 0
2. BOJONGLOA / RW : 0 5 5 24 50 500 563 823 890 158 151 537 625 27 113 81 0 0 445 45 445 0 455 0 470 0 0 455 1642 19 10 131 0 0 0
3. SUKATANI / RW : 0 7 7 31 35 700 810 1563 1592 221 198 702 1154 50 95 174 0 19 604 95 372 375 50 0 0 0 0 595 0 0 0 0 0 0 0
4. CEMPAKA / RW : 0 11 11 39 110 1100 1413 2117 2422 518 491 1162 397 165 187 825 0 0 1100 0 1100 1100 0 0 1100 0 0 1100 1100 0 10 0 2 0 0
Kecamatan
JUMLAH 30 30 112 211 2620 3106 5107 5576 934 874 2709 2405 293 441 1187 0 19 2441 168 2179 1758 505 0 1860 0 30 2453 3928 19 20 406 15 16

DATA KEGIATAN PKK
TP PKK : KECAMATAN CISOKA
TAHUN :

POKJA I

NO NAMA WILAYAH JUMLAH KADER PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA GOTONG ROYONG KETERANGAN
PKBN PKDRT POLA ASUH PKBN PKDRT POLA ASUH LANSIA JUMLAH KELOMPOK
JML KLP SIMULASI JML ANGGOTA JML KLP SIMULASI JML ANGGOTA JML KLP JML ANGG JML KLP JML ANGG KERJA BAKTI RUKUN KEMATIAN KEAGAMAAN JIMPITAN ARISAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. SELAPAJANG / RW : 0 10 10 10 0 0 1 10 9 209 2 99 22 6 22 39 5 0
2. CISOKA / RW : 0 1 1 1 0 0 0 0 10 147 7 91 20 7 35 3 7 0
3. SUKATANI / RW : 0 1 1 1 1 10 0 0 7 70 5 50 15 5 25 2 1 0
4. KARANGHARJA / RW : 0 1 1 1 1 10 1 10 4 40 1 55 17 1 11 1 2 0
5. CARINGIN / RW : 0 5 5 5 8 115 8 115 8 100 5 97 5 5 40 0 0 0
6. BOJONGLOA / RW : 0 1 1 1 2 20 1 10 5 50 5 50 5 5 18 5 5 0
7. CEMPAKA / RW : 0 1 2 4 1 10 1 10 2 20 2 20 39 11 23 4 3 0
8. JEUNGJING / RW : 0 1 1 1 2 20 2 20 2 24 2 65 26 6 27 4 7 0
9. CARENANG / RW : 0 0 0 0 1 10 0 0 1 10 2 45 7 7 20 7 4 0
10. CIBUGEL / RW : 0 0 0 0 1 6 1 10 0 0 3 45 39 39 31 39 5 0
Kecamatan
JUMLAH 21 22 24 17 201 15 185 48 670 34 617 195 92 252 104 39

DATA KEGIATAN PKK
TP PKK : KECAMATAN CISOKA
TAHUN

POKJA II

NO NAMA WILAYAH PENDIDIKAN KETERAMPILAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI KET
(DUSUN/ LING/DESA/KEL/ KEC/KAB/KOTA/ PROV) JUMLAH WARGA YANG MASIH 3 BUTA JUMLAH KELOMPOK BELAJAR JML TAMAN BACAAN PERPUSTAKAAN BKB KADER KHUSUS JUMLAH KADER YANG SUDAH DILATIH PRA KOPERASI USAHA BERSAMA UP2K KOPERASI BERBADAN HUKUM
PAKET A PAKET B PAKET C KF PAUD SEJENIS JML KLP JML IBU PESERTA JML APE (SET) JML KLP SIMULASI BKB TUTOR BKB KOPERASI KETERAMPILAN LP3PKK TPK 3 PKK DAMAS PKK PEMULA MADYA UTAMA MANDIRI JML KELP JML ANGGOTA
KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KF PAUD JENIS JML KELP PSRT JML KELP PSRT JML KELP PSRT JML KELP PSRT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 33 34 35 36
1 CIBUGEL / RW : 0 12 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 60 0 1 0 5 2 14 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 20 1 20 0
2 CISOKA / RW : 0 20 1 5 2 20 2 18 0 0 0 1 1 25 2 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 1 4 0 0 0
3 JEUNGJING / RW : 0 20 1 5 1 12 2 20 0 0 1 1 1 25 22 1 0 0 3 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0
4 CARINGIN / RW : 0 4 0 0 1 30 1 10 0 0 0 0 1 10 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 7 0 0 0 0 1 10 0 0 0
5 CARENANG / RW : 0 4 2 20 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0
6 SELAPAJANG / RW : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 2 1 0 0 10 10 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 15 0 0 0
7 CEMPAKA / RW : 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 3 2 30 1 1 0 0 10 10 3 1 2 1 1 6 0 0 0 0 2 20 1 15 0
8 BOJONGLOA / RW : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 1 5 1 10 0
9 SUKATANI / RW : 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 21 0 1 0 0 6 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 10 1 10 0
10 KARANGHARJA / RW : 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 10 0 0 0
Kecamatan
JUMLAH 140 5 32 5 70 5 48 1 5 3 14 12 232 27 11 0 8 34 34 3162 10 11 10 10 57 0 0 0 0 11 104 4 55

DATA KEGIATAN PKK
TP PKK : KECAMATAN CISOKA
TAHUN :

POKJA III

NO NAMA WILAYAH (DUSUN/ DESA/ KEL/ KEC/ KAB/ KOTA/ PROV) JUMLAH KADER PANGAN JUMLAH INDUSTRI RUMAH TANGGA JUMLAH RUMAH
KETERANGAN
PANGAN
SANDANG
TATA LAKSANA RUMAH TANGGA
MAKANAN POKOK PEMANFAATAN PEKARANGAN /HATINYA PKK
BERAS
NON BERAS
PETERNAKAN
PERIKANAN
WARUNG HIDUP
LUMBUNG HIDUP
TOGA
TANAMAN KERAS
PANGAN
SANDAN
JASA
SEHAT DAN LAYAK HUNI
TIDAK SEHAT DAN TIDAK LAYAK HUNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. CISOKA / RW : 0 1 1 2 3210 0 33 0 21 39 81 63 329 195 94 40 3155 0
2. CARINGIN / RW : 0 5 5 5 8960 12 68 14 25 23 66 976 55 15 33 432 13 0
3. CIBUGEL / RW : 0 2 0 0 7044 2 30 2 99 23 81 138 25 18 28 2036 40 0
4. CEMPAKA / RW : 0 11 0 11 3440 5 98 8 68 3 12 366 11 15 45 3463 80 0
5. CARENANG / RW : 0 0 0 0 2193 14 10 394 10 99 42 266 11 8 82 1980 28 0
6. SUKATANI / RW : 0 7 6 5 8164 13 105 35 390 11 433 1562 17 11 20 2465 19 0
7. BOJONGLOA / RW : 0 0 5 5 7593 12 40 2 85 10 522 235 15 12 20 4677 763 0
8. JEUNGJING / RW : 0 7 7 7 10713 3 43 35 39 81 67 329 195 94 40 3155 197 0
9. KARANGHARJA / RW : 0 1 1 1 170 85 80 4 53 43 41 110 20 6 43 1460 85 0
10. SELAPAJANG / RW : 0 0 0 0 2801 0 40 14 73 7 43 149 236 42 31 2467 133 0
Kecamatan
JUMLAH 34 25 36 54288 146 547 508 863 339 1388 4194 914 416 436 22175 4513

DATA KEGIATAN PKK
TP PKK : KECAMATAN CISOKA
TAHUN :

POKJA IV

NO NAMA WILAYAH (DUSUN/DESA/KEL/KEC/KAB/KOTA/PROV) JUMLAH KADER KESEHATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERENCANAAN SEHAT
KETERANGAN
POSYANDU
GIZI
KESLING
PENYULUHAN NARKOBA
PHBS
KB
POSYANDU JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI
JUMLAH MCK
JUMLAH KRT YANG MENGGUNAKAN AIR
JUMLAH PUS
JUMLAH WUS
JUMLAH APSETOR KB
JUMLAH KK YG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA
LANSIA
JUMLAH
TERINTEGRASI
JML. KTP
JML. ANGGOTA
JML. YANG MEMILIKI KARTU BEROBAT GRATIS
JAMBAN
SPAL
TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH
PDAM
SUMUR
LAIN-LAIN
L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1. CISOKA / RW : 0 7 2 7 0 9 7 7 7 7 91 86 20 0 223 200 0 0 0 2303 2527 157 1678 4826 0
2. CARINGIN / RW : 0 47 1 2 0 5 6 8 0 8 647 540 1585 1912 130 12 0 1890 30 1620 2514 8 1328 1285 0
3. CIBUGEL / RW : 0 39 1 5 0 10 9 9 0 3 75 800 800 800 6 0 800 0 2023 2972 0 1763 0 0 0
4. CEMPAKA / RW : 0 8 4 2 3 4 11 8 8 3 904 199 150 64 0 9 0 45 1041 1941 1084 25 167 64 0
5. CARENANG / RW : 0 9 1 2 0 5 7 9 9 2 50 5800 144 94 7 9 0 5 6371 3376 3738 10 1106 150 0
6. SUKATANI / RW : 0 35 35 35 0 35 13 7 0 2 100 81 2465 2440 2136 2465 937 2423 0 1346 1654 18 650 849 0
7. BOJONGLOA / RW : 0 22 1 2 0 5 1 6 6 10 191 190 4684 74 201 16 2 4677 0 529 589 0 493 0 0
8. JEUNGJING / RW : 0 33 1 1 0 7 8 10 2 2 280 225 2300 2068 1998 27 400 689 2043 1897 2798 161 1198 1300 0
9. KARANGHARJA / RW : 0 6 1 3 0 5 5 5 1 2 198 107 1492 2 0 8 0 11 1292 680 944 14 620 1603 0
10. SELAPAJANG / RW : 0 8 2 8 0 8 6 8 8 5 187 150 2659 25 1352 10 818 1787 105 3346 3370 100 1395 0 0
Kecamatan
JUMLAH 214 49 67 3 93 73 77 41 44 2723 8178 16299 7479 6053 2756 2957 11527 12905 20010 19218 2256 8635 10077

JUMLAH PENGUNJUNG / JUMLAH PETUGAS POSYANDU / JUMLAH BAYI LAHIR / MENINGGAL

POSYANDU : KECAMATAN CISOKA
KECAMATAN : CISOKA
TAHUN :
NO BULAN JUMLAH PENGUNJUNG JUMLAH PETUGAS YANG HADIR JUMLAH BAYI KETERANGAN
BALITA WUS IBU KADER PKLB MEDIS DAN PARA MEDIS YANG LAHIR MENINGGAL
0 - 12 BLN 1 - 5 THN PUS HAMIL MENYUSUI
BARU LAMA BARU LAMA
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Januari 86 83 323 310 95 88 581 604 2552 1737 186 294 0 122 0 1 0 4 29 30 0 1 0
2 Februari 92 80 327 334 96 97 588 662 2829 2096 201 298 0 122 0 1 1 7 21 15 0 1 0
3 Maret 86 86 193 252 96 85 487 575 2693 1857 167 303 0 122 0 1 0 4 22 18 0 0 0
4 April 88 88 250 247 92 71 550 469 2715 1850 171 311 0 122 0 1 0 4 17 18 0 0 0
5 Mei 82 85 237 221 91 89 458 443 2642 810 183 305 0 122 0 1 0 4 20 23 0 0 0
6 Juni 83 74 233 204 81 85 437 441 2660 1823 178 309 0 122 0 1 0 4 17 18 0 0 0
7 Juli 86 88 163 148 90 85 358 375 2320 1500 123 284 0 82 0 0 0 3 16 11 0 0 0
8 Agustus 95 79 166 167 98 83 516 473 2341 1509 124 286 0 82 0 0 0 3 14 13 0 0 0
9 September 96 79 172 157 97 83 419 406 2327 1507 126 286 0 82 0 0 0 3 14 14 0 0 0
10 Oktober 95 82 162 155 95 86 433 386 2314 1492 122 290 0 82 0 0 0 3 17 10 0 0 0
11 November 83 84 159 154 93 86 430 397 2332 1477 134 285 0 82 0 0 0 3 14 9 0 0 0
12 Desember 91 78 164 111 96 84 334 386 2315 1478 133 290 0 82 0 0 0 3 14 9 0 0 0
 
JUMLAH 1063 986 2549 2460 1120 1022 5591 5617 30040 19136 1848 3541 0 1224 0 6 1 45 215 188 0 2

DATA KEGIATAN POSYANDU

KECAMATAN : CISOKA
KABUPATEN : TANGERANG
TAHUN :
NO BULAN
JUMLAH IBU HAMIL
DIPERIKSA
PE TABLET (TABLET BESI)
JML. IBU MENYUSUI
JML. ASEPTOR KB PENIMBANGAN BALITA IMUNISASI TT JUMLAH BAYI YANG DI IMUNISASI BALITA YANG MENDERITA DIARE KETERANGAN
KONDOM
PIL
IMPLANT
MOP
MOW
IUD
SUNTIK
LAIN-LAIN
JUM. BALITA (S) JML. BALITA YG MEMILIKI KMS (K) JML. YG DI TIMBANG (D) JML. YG NAIK (N) JML. YG MENDAPAT VIT. A JML. YG MENDAPAT PMT IBU HAMIL BCG DPT POLIO
CAMPAK
HEPATITIS B JUMLAH YANG MENDAPAT ORALIT
I II I II III I II III IV I II III
L P L P L P L P L P L P L L/P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1 Januari 243 201 2521 348 13 168 10 0 2 10 258 0 1722 1754 1386 1408 1332 1360 1160 1201 0 0 920 932 75 80 31 34 32 34 35 31 29 35 31 34 32 34 34 31 29 35 29 35 14 14 14 13 13 13 6 7 6 7 0
2 Februari 250 206 2584 245 15 199 10 1 2 9 269 0 1746 1794 1550 1524 1633 1610 1422 1425 1674 1692 964 997 71 83 29 33 27 32 36 28 28 35 29 33 27 32 31 29 28 35 32 30 12 14 13 13 13 12 6 8 6 8 0
3 Maret 247 200 2607 246 13 192 15 0 2 11 193 0 1715 1760 1435 1372 1482 1411 1318 1267 0 0 831 850 68 83 31 36 33 35 24 40 30 38 33 36 33 35 31 35 30 38 32 33 13 15 12 14 14 13 10 5 10 5 0
4 April 252 208 2673 362 17 199 10 0 2 9 186 0 1746 1782 1439 1384 1367 1346 1277 1234 0 0 848 877 69 77 29 35 32 35 31 36 22 37 30 35 33 34 30 36 27 33 28 34 13 15 13 15 12 14 6 6 6 6 0
5 Mei 248 203 2639 358 17 198 8 0 2 12 167 0 1711 1723 1470 1410 1326 1342 1293 1223 0 0 834 833 67 76 29 34 32 32 23 37 30 36 29 34 32 32 29 34 34 33 30 34 13 14 13 15 13 15 8 9 8 9 0
6 Juni 259 215 2593 356 18 177 8 0 2 12 192 0 1714 1675 1464 1426 1353 1411 1316 1237 0 0 834 867 69 75 32 30 33 37 30 31 34 39 32 30 33 37 35 33 29 42 33 31 16 13 13 14 14 13 8 5 7 5 0
7 Juli 242 195 2602 341 18 171 8 0 2 49 168 485 1787 1668 1397 1331 1344 1287 745 359 780 796 251 293 67 49 34 33 32 34 32 42 23 35 34 33 32 35 33 34 23 35 35 29 14 12 13 13 12 10 6 6 6 6 0
8 Agustus 270 228 2693 355 20 186 8 0 2 10 208 0 1645 1538 1325 1332 1312 1371 1183 1167 1163 1212 757 781 64 81 27 26 25 31 25 29 26 23 27 26 25 31 24 30 26 23 33 34 13 15 14 13 12 13 6 7 6 7 0
9 September 1271 227 2758 355 20 189 9 0 2 11 199 0 1569 1631 1306 1319 1295 1303 1073 1096 0 0 681 713 68 77 24 24 25 29 27 28 26 28 24 24 25 29 25 30 22 28 31 19 13 15 15 15 14 13 9 7 9 7 0
10 Oktober 156 114 114 224 11 119 9 0 2 9 98 0 1251 1295 1130 1159 1051 1045 910 1038 0 0 540 460 36 41 19 19 18 22 22 22 22 27 19 19 18 22 22 22 22 27 21 20 13 14 15 16 18 18 5 9 5 9 0
11 November 168 122 122 204 13 126 11 0 2 9 98 0 1251 1295 1128 1124 1019 1058 948 921 0 0 440 471 41 47 17 20 22 23 20 25 21 23 17 20 22 23 20 25 22 23 19 24 15 15 15 15 14 16 7 8 7 8 0
12 Desember 159 118 118 217 15 132 12 0 4 16 101 0 1251 1295 1122 1115 932 1066 873 962 0 0 437 511 37 46 16 18 22 19 19 23 21 19 16 18 22 19 18 23 21 19 21 22 14 11 14 12 14 11 7 5 7 5 0
 
JUMLAH 3765 2237 24024 3611 190 2056 118 1 26 167 2137 485 19108 19210 16152 15904 15446 15610 13518 13130 3617 3700 8337 8585 732 815 318 342 333 363 324 372 312 375 321 342 334 363 332 362 313 371 344 345 163 167 164 168 163 161 84 82 83 82